Femmes > Famille > Nom de famille > France
L'encyclopédie des noms de familles


  •  
  • Les 1000 premiers
  •  

Les noms de famille les plus portés France


  Rang    Nom    Nombre    Rang    Nom    Nombre  
1739. Etcheverry   3490 1771. Phan   3451
1742. Minier   3489 1771. Castro   3451
1743. Benichou   3487 1773. Dufosse   3450
1744. Mevel   3485 1774. Salome   3449
1745. Brosse   3484 1775. Bucher   3444
1746. Jamin   3480 1775. Doublet   3444
1747. Fuentes   3478 1777. Rigault   3440
1747. Bunel   3478 1777. Auclair   3440
1749. Potin   3477 1777. Maignan   3440
1750. Bosc   3475 1780. Grenet   3439
1750. Fradin   3475 1781. Petiot   3438
1752. Griffon   3471 1782. Duboc   3436
1753. Ferret   3470 1783. Vicente   3434
1754. Bichon   3468 1784. Soret   3432
1754. Chazal   3468 1785. Collomb   3431
1756. Gendre   3467 1785. Fromont   3431
1757. Drouot   3464 1787. Kuntz   3430
1758. Naud   3462 1788. Piton   3429
1758. Baptiste   3462 1788. Savin   3429
1758. Jerome   3462 1790. Hugot   3427
1761. Tesson   3461 1791. Berthon   3426
1762. Kauffmann   3460 1792. Tual   3423
1762. Mazoyer   3460 1792. Lariviere   3423
1764. Mansuy   3459 1794. Florentin   3422
1765. Plisson   3458 1794. Gallard   3422
1766. Grimault   3455 1796. Barth   3421
1767. Cesbron   3454 1797. Potel   3418
1767. Sanz   3454 1797. Alain   3418
1767. Dejardin   3454 1799. Sire   3417
1770. Soyer   3452 1800. Fayet   3411

Précédente Pages 2526272829303132333435 sur 3808 Suivante


  •  
  • La carte de France
  •  

Découvrez les noms les plus portés dans votre département
Découvrez aussi la carte de France des prénoms

Cliquez sur le département de votre choix :