Femmes > Famille > Nom de famille > France
L'encyclopédie des noms de familles


  •  
  • Les 1000 premiers
  •  

Les noms de famille les plus portés France


  Rang    Nom    Nombre    Rang    Nom    Nombre  
1621. Valade   3690 1651. Ramon   3643
1622. Venet   3689 1652. Mancini   3642
1622. Foubert   3689 1653. Benhamou   3640
1624. Berne   3688 1654. Marx   3639
1625. Longuet   3682 1654. Peyron   3639
1625. Carles   3682 1656. Mestre   3637
1625. Geneste   3682 1657. Lion   3634
1628. Sueur   3677 1657. Coco   3634
1628. Gonin   3677 1659. Lemarie   3631
1630. Tillier   3675 1660. Duvivier   3630
1631. Pouvreau   3674 1661. Grolleau   3629
1631. Cardot   3674 1662. Ruelle   3626
1633. Clair   3673 1663. Corbel   3623
1634. Colonna   3665 1664. Loriot   3622
1635. Gehin   3664 1665. Ranc   3621
1635. Faucheux   3664 1665. Liger   3621
1637. Frere   3663 1665. Chereau   3621
1637. Taupin   3663 1668. Sorel   3613
1639. Lemasson   3661 1669. Delestre   3610
1640. Gille   3657 1670. Vernay   3608
1641. Po   3654 1671. Hermann   3606
1641. Feret   3654 1672. Pajot   3603
1643. Leroyer   3653 1673. Vermeulen   3600
1644. Guillemet   3651 1674. Jestin   3599
1645. Luc   3650 1674. Thomassin   3599
1645. Delacour   3650 1676. Momo   3597
1647. Steinmetz   3648 1676. Goubet   3597
1648. Genest   3647 1678. Laborie   3596
1649. Pauly   3646 1679. Lemee   3595
1650. Guerineau   3644 1680. Thiry   3594

Précédente Pages 2324252627282930313233 sur 3808 Suivante


  •  
  • La carte de France
  •  

Découvrez les noms les plus portés dans votre département
Découvrez aussi la carte de France des prénoms

Cliquez sur le département de votre choix :