Femmes > Famille > Nom de famille > France
L'encyclopédie des noms de familles


  •  
  • Les 1000 premiers
  •  

Les noms de famille les plus portés France


  Rang    Nom    Nombre    Rang    Nom    Nombre  
1. Martin   235846 31. Legrand   49455
2. Bernard   105132 32. Garnier   48973
3. Dubois   95998 33. Faure   48699
4. Thomas   95387 34. Rousseau   48698
5. Robert   91393 35. Blanc   48108
6. Richard   90689 36. Guerin   47981
7. Petit   88318 37. Muller   46841
8. Durand   84252 38. Henry   46229
9. Leroy   78868 39. Roussel   45771
10. Moreau   78177 40. Nicolas   45351
11. Simon   76655 41. Perrin   44900
12. Laurent   75307 42. Morin   44585
13. Lefebvre   74564 43. Mathieu   43850
14. Michel   74318 44. Clement   43725
15. Garcia   68720 45. Gauthier   42516
16. David   61762 46. Dumont   42396
17. Bertrand   59817 47. Lopez   42214
18. Roux   59440 48. Fontaine   41763
19. Vincent   57351 49. Chevalier   41021
20. Fournier   57047 50. Robin   41002
21. Morel   56760 51. Masson   40750
22. Girard   55642 52. Sanchez   40680
23. Andre   55228 53. Gerard   40467
24. Lefevre   53670 54. Nguyen   40100
25. Mercier   53622 55. Boyer   39907
26. Dupont   53405 56. Denis   39671
27. Lambert   51543 57. Lemaire   39538
28. Bonnet   50999 58. Duval   39267
29. Francois   50612 59. Joly   38731
30. Martinez   49762 60. Gautier   38162

Pages 123456 sur 3808 Suivante


  •  
  • La carte de France
  •  

Découvrez les noms les plus portés dans votre département
Découvrez aussi la carte de France des prénoms

Cliquez sur le département de votre choix :