Femmes > Famille > Nom de famille > Seine-St-Denis
L'encyclopédie des noms de familles



Les noms de famille les plus portés en Seine-St-Denis (93)


  Rang    Nom    Rang    Nom    Rang    Nom  
1. Martin 29. Gonzalez 59. Pinto
2. Nguyen 32. Andre 59. Lim
3. Thomas 32. Sanchez 59. Levy
4. Robert 32. Gonçalves 59. Lopes
5. Laurent 35. Simon 65. Guerin
6. Bernard 35. Pereira 65. Alves
6. Richard 37. Jean 65. Lambert
8. Garcia 37. Legrand 65. Barbier
9. Lefevre 37. Perez 69. Evrard
10. Cohen 37. Roussel 70. Denis
10. Dubois 37. Bertrand 70. Pires
12. Martins 42. Garnier 70. Charpentier
12. Da silva 42. Ferreira 70. Fontaine
14. Rodrigues 42. Morin 70. Nicolas
14. Leroy 42. Muller 70. Huynh
16. Michel 42. Picard 70. Henry
17. Durand 42. Roux 77. Huet
18. Moreau 42. Fournier 77. Prevost
18. Lefebvre 42. Renaud 77. Joly
20. Morel 50. Lemaire 77. Munoz
20. David 50. Girard 77. Julien
20. Dos santos 50. Fernandez 77. Brunet
23. Tran 53. Fernandes 77. Dupuis
23. Marie 53. Weber 77. Fleury
25. Dupont 53. Caron 77. Francois
26. Rousseau 53. Rodriguez 77. Vie
26. Vincent 53. Bonnet 77. Mercier
26. Petit 53. Gauthier 88. Blanc
29. Lopez 59. Masson 88. Ribeiro
29. Ly 59. Marques 88. Chevalier

Pages 123456 sur 182 Suivante


Les noms les plus portés, département par département


  •  
  • La carte de France
  •  

Découvrez les noms les plus portés dans votre département
Découvrez aussi la carte de France des prénoms

Cliquez sur le département de votre choix :