Femmes >
Famille >
Prénoms
> Lozère
Prénoms masculins |
Prénoms féminins |
||||||||
| Rang | Nom | Nombre | Rang | Nom | Nombre | ||||
| 1 | Jean | 75 | 1 | Marie | 71 | ||||
| 2 | Michel | 61 | 2 | Monique | 36 | ||||
| 3 | Alain | 46 | 3 | Josette | 26 | ||||
| 4 | Andre | 45 | 4 | Christiane | 22 | ||||
| 5 | Bernard | 43 | 5 | Michele | 18 | ||||
| 6 | Gerard | 42 | 5 | Annie | 18 | ||||
| 7 | Christian | 39 | 7 | Nicole | 15 | ||||
| 8 | Pierre | 33 | 7 | Francoise | 15 | ||||
| 9 | Daniel | 23 | 7 | Danielle | 15 | ||||
| 9 | Guy | 23 | 10 | Maryse | 14 | ||||
| 11 | Rene | 22 | 10 | Yvette | 14 | ||||
| 11 | Robert | 22 | 12 | Anne | 12 | ||||
| 13 | Jacques | 21 | 12 | Josiane | 12 | ||||
| 14 | Jean-louis | 16 | 14 | Lucette | 11 | ||||
| 15 | Joseph | 14 | 14 | Martine | 11 | ||||
| 16 | Jean-paul | 13 | 14 | Odette | 11 | ||||
| 17 | Claude | 12 | 14 | Marie-therese | 11 | ||||
| 17 | Gilbert | 12 | 14 | Ginette | 11 | ||||
| 17 | Jean-claude | 12 | 14 | Denise | 11 | ||||
| 20 | Serge | 11 | 20 | Paulette | 10 | ||||
| 20 | Yves | 11 | 21 | Michelle | 8 | ||||
| 22 | Louis | 10 | 21 | Raymonde | 8 | ||||
| 23 | Denis | 9 | 21 | Therese | 8 | ||||
| 23 | Francis | 9 | 21 | Eliane | 8 | ||||
| 23 | Patrick | 9 | 21 | Anne-marie | 8 | ||||
| 23 | Paul | 9 | 21 | Genevieve | 8 | ||||
| 27 | Francois | 8 | 21 | Gisele | 8 | ||||
| 27 | Marc | 8 | 21 | Jacqueline | 8 | ||||
| 29 | Georges | 7 | 21 | Arlette | 8 | ||||
| 29 | Marcel | 7 | 21 | Chantal | 8 | ||||
| Suivante |
Cliquez sur le département de votre choix
S'il y a un jour où il faut être la plus belle, c'est bien celui-ci ! Sortez le grand jeu avec ce maquillage de princesse. Voir