Femmes > Famille > Nom de famille > Haute-Marne
L'encyclopédie des noms de familles



Les noms de famille les plus portés en Haute-Marne (52)


  Rang    Nom    Rang    Nom    Rang    Nom  
1. Martin 13. Vaudin 32. Mitric
2. Henry 32. Bouchot 32. Nedjar
2. Parmentier 32. Auger 32. Page
4. Claudon 32. Barbier 32. Perrin
4. Guerin 32. Bidaut 32. Pes
4. Michel 32. Bourgeois 32. Piccot
7. Bailly 32. Butard 32. Poinsot
7. Guillemin 32. Chaptinel 32. Rannou
7. Nicolas 32. Chantier 32. Relange
7. Petit 32. Coindet 32. Renaud
7. Renard 32. Dauba 32. Rolland
7. Varnier 32. Delaitre 32. Roy
13. Cousin 32. Deville 32. Sanciet
13. Didier 32. Drouhin 32. Spano
13. Didelot 32. Gaucher 32. Simon
13. Gousselot 32. Geoffroy 32. Therin
13. Francois 32. Goronflot 32. Valentin
13. Gauthier 32. Godinot 32. Valot
13. Jacques 32. Grandjean 32. Vautrin
13. Lepoix 32. Grauby 32. Wundele
13. Machado 32. Hinderschiett 81. Bourrier
13. Maitrepierre 32. Jeanson 81. Bouvier
13. Noel 32. Laneyrie 81. Breton
13. Oudin 32. Laurent 81. Briot
13. Pierron 32. Legrand 81. Brunner
13. Remy 32. Louis 81. Bure
13. Richard 32. Malgras 81. Burel
13. Robert 32. Marechal 81. Caiano
13. Thomas 32. Mathieu 81. Camus
13. Vaillant 32. Nowicki 81. Carrasco

Pages 123456 sur 13 Suivante


Les noms les plus portés, département par département


  •  
  • La carte de France
  •  

Découvrez les noms les plus portés dans votre département
Découvrez aussi la carte de France des prénoms

Cliquez sur le département de votre choix :