Femmes > Famille > Nom de famille > Côte-d'Or
L'encyclopédie des noms de familles



Les noms de famille les plus portés en Côte-d'Or (21)


  Rang    Nom    Rang    Nom    Rang    Nom  
1. Martin 24. Mathieu 58. Landry
2. Girard 24. Petitjean 58. Legrand
2. Perrin 24. Petit 58. Louis
4. Bernard 34. Dupont 58. Marechal
5. Renard 35. Adam 58. Marion
5. Thomas 35. Andre 58. Masson
7. Chevalier 35. Aubry 58. Monnot
7. Moreau 35. Benoit 58. Morin
9. Michel 35. Bonin 58. Paul
10. Dumont 35. Carre 58. Ponnelle
10. Garnier 35. David 58. Royer
10. Simon 35. Gaillard 58. Rousseau
13. Fournier 35. Millot 58. Roux
13. Laurent 35. Perrot 74. Asselineau
13. Richard 35. Prost 74. Besson
16. Bailly 35. Robin 74. Bonnot
16. Clement 35. Roy 74. Bonnard
16. Robert 48. Blondeau 74. Bordet
19. Bertrand 48. Deschamps 74. Bouchard
19. Coulon 48. Desbois 74. Bourgeois
19. Leroy 48. Fontaine 74. Boyer
19. Mercier 48. Gerard 74. Brun
23. Durand 48. Guillaume 74. Charpentier
24. Belin 48. Martinez 74. Garcia
24. Charles 48. Michaud 74. Gay
24. Clerc 48. Roussel 74. Giraud
24. Dupuis 48. Thevenot 74. Jacob
24. Gauthier 58. Barbier 74. Jean
24. Lambert 58. Francois 74. Loiseau
24. Leveque 58. Lacroix 74. Marc

Pages 123456 sur 54 Suivante


Les noms les plus portés, département par département


  •  
  • La carte de France
  •  

Découvrez les noms les plus portés dans votre département
Découvrez aussi la carte de France des prénoms

Cliquez sur le département de votre choix :