Femmes > Famille > Nom de famille > Var
L'encyclopédie des noms de familles



Les noms de famille les plus portés dans le Var (83)


  Rang    Nom    Rang    Nom    Rang    Nom  
1. Martin 27. Petit 59. Dumas
2. Bernard 27. Pons 59. Favre
3. Garcia 27. Robin 59. Faure
3. Roux 27. Vidal 59. Joly
5. Blanc 27. Vincent 59. Le gall
5. Michel 36. Durand 59. Le roux
7. Lopez 37. Brunet 59. Masse
7. Simon 37. Gauthier 59. Pastor
9. Martinez 37. Girard 59. Renaud
9. Nicolas 37. Latour 59. Rousseau
11. Brun 37. Laurent 71. Dupont
11. Leroy 37. Moreau 72. Barbier
11. Richard 37. Pellegrino 72. Basso
14. Dumont 44. Arnaud 72. Bourdon
14. Fabre 44. Morel 72. Bouvier
14. Rossi 44. Rolland 72. Colin
14. Thomas 47. Thorel 72. Cosson
18. Lambert 48. Boyer 72. Delplanque
18. Lefebvre 48. Flores 72. Dufour
18. Robert 48. Guerin 72. Duhamel
18. Sanchez 48. Masson 72. Ferry
22. Bertrand 48. Morin 72. Gerard
22. Lefevre 48. Navarro 72. Gil
24. Dubois 48. Olivier 72. Giordano
24. Fournier 48. Perez 72. Huguet
26. Gautier 48. Reynaud 72. Jourdan
27. Bonnet 48. Ruiz 72. Laborde
27. Fernandez 48. Schmitt 72. Laugier
27. Giraud 59. Andre 72. Leroux
27. Perrin 59. Coulomb 72. Marin

Pages 123456 sur 100 Suivante


Les noms les plus portés, département par département


  •  
  • La carte de France
  •  

Découvrez les noms les plus portés dans votre département
Découvrez aussi la carte de France des prénoms

Cliquez sur le département de votre choix :