Femmes > Famille > Nom de famille > Somme
L'encyclopédie des noms de familles



Les noms de famille les plus portés dans la Somme (80)


  Rang    Nom    Rang    Nom    Rang    Nom  
1. Leroy 21. Vasseur 51. Jullien
2. Lefebvre 32. Durand 51. Lecardonnel
3. Lefevre 33. Clement 51. Lesieur
4. Dubois 33. Dufosse 51. Moreau
4. Leclercq 33. Garnier 51. Patte
4. Martin 33. Henrion 51. Pruvost
7. Carpentier 33. Marchand 51. Tempez
8. Caron 33. Morel 51. Wallet
8. Laurent 33. Richard 69. Ricard
8. Magnier 40. Dupont 69. Roger
8. Petit 41. Alexandre 69. Rohaut
8. Roussel 41. Cossa 69. Roisin
13. Prevost 41. Dupuis 69. Senechal
14. Delattre 41. Flament 69. Tavernier
14. Legrand 41. Fontaine 69. Temmermann
16. Barbier 41. Francois 69. Warme
16. Crepin 41. Godard 69. Avisse
16. Guerbette 41. Michel 69. Bernard
16. Lambert 41. Tellier 69. Blanchard
16. Thomas 41. Varlet 69. Blondel
21. Boucher 51. Bocquet 69. Bourgois
21. Darras 51. Breant 69. Bouton
21. Delaporte 51. Campion 69. Carette
21. Dheilly 51. Carlier 69. Cardon
21. Dufour 51. Cavrois 69. Choquet
21. Dumont 51. Denis 69. Colson
21. Fournier 51. Duez 69. David
21. Lemaire 51. Gauteur 69. Delannoy
21. Mercier 51. Hubert 69. Deliencourt
21. Riquier 51. Joly 69. Devillers

Pages 123456 sur 44 Suivante


Les noms les plus portés, département par département


  •  
  • La carte de France
  •  

Découvrez les noms les plus portés dans votre département
Découvrez aussi la carte de France des prénoms

Cliquez sur le département de votre choix :